Rodzaj tkaniny / Type of fabric | Skład / Composition | Gramatura / Weight | Odporność na ścieranie / Abrasion resistant |
---|---|---|---|
Alfa | 100% PES (Polyester) | 435 g/m² | 40,000 cykli / cycles |
French | 100% PES (Polyester) | 350 g/m² | 115,000 cykli / cycles |
Fuego | 100% PES (Polyester) | 320 g/m² | 83,000 cykli / cycles |
Kronos | 100% PES (Polyester) | 275 g/m² | 50,000 cykli / cycles |
Lux | 100% PES (Polyester) | 230 g/m² | 100,000 cykli / cycles |
Matrix | 100% PES (Polyester) | 270 g/m² | 50,000 cykli / cycles |
Muna | 100% PES (Polyester) | 300 g/m² | 100,000 cykli / cycles |
Pireus | 100% PES (Polyester) | 270 g/m² | 40,000 cykli / cycles |
Peru | 100% PES (Polyester) | 440 g/m² | 40,000 cykli / cycles |
Primo | 100% PES (Polyester) | 300 g/m² | 45,000 cykli / cycles |
Salsa | 100% PES (Polyester) | 180 g/m² | 30,000 cykli / cycles |
Westa | 100% PES (Polyester) | 335 g/m² | 30,000 cykli / cycles |
Rodzaj tkaniny / Type of fabric | Skład / Composition | Gramatura / Weight | Odporność na ścieranie / Abrasion resistant |
---|---|---|---|
Angel | 100% PES (Polyester) | 350 g/m² | 40,000 cykli / cycles |
Bristol | 100% PES (Polyester) | 260 g/m² | 90,000 cykli / cycles |
Casablanca | 100% PES (Polyester) | 310 g/m² | 45,000 cykli / cycles |
Dakar | 100% PES (Polyester) | 285 g/m² | 40,000 cykli / cycles |
Kronos be clean | 100% PES (Polyester) | 275 g/m² | 50,000 cykli / cycles |
Luxo | 100% PES (Polyester) | 360 g/m² | 50,000 cykli / cycles |
Maroko | 100% PES (Polyester) | 320 g/m² | 50,000 cykli / cycles |
Rodzaj tkaniny / Type of fabric | Skład / Composition | Gramatura / Weight | Odporność na ścieranie / Abrasion resistant |
---|---|---|---|
Persempra 1.0 | 100% PES (Polyester) | 470 g/m² | 165,000 cykli / cycles |
Persempra 2.0 | 100% PES (Polyester) | 610 g/m² | 165,000 cykli / cycles |
Persempra 3.0 |
72% PL (Polyester), 16% PP (Polipropylen), 9% CO (Coton), 2% PC (Poliakryl), 1% AF (Other Fibres) |
600 g/m² | 165,000 cykli / cycles |
Rodzaj tkaniny / Type of fabric | Skład / Composition | Gramatura / Weight | Odporność na ścieranie / Abrasion resistant |
---|---|---|---|
Lilly | 100% PES (Polyester) | 334 g/m² | 40,000 cykli / cycles |
Print AA | 100% PES (Polyester) | 330 g/m² | 50,000 cykli / cycles |
Windmill | 100% PES (Polyester) | 380 g/m² | 6,000 cykli / cycles |
W naszym sklepie zapłacisz on-line. Szybko i bezpiecznie!